| Type d’utilisateur | Femme |
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA GL10 |
| Matière bracelet | Cuir |
| Système de fermeture | Fermoir |
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle |
| Affichage du jour | Non |
| Affichage de la date | Oui |
| Emplacement, en heure | 6 |
| Chronographe | Non |
| Alarme | Non |
| Type d’index | Chiffres arabes |
| Matière verre | Minéral |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Couleur du bracelet | Marron moyen |
| Type de produit | Montre |
| Couleur des aiguilles | Noir |
| Plaquage boîte | OUI |
| Matière de plaquage de la boîte | Doré |
| Forme de la boîte | Autre |
| Epaisseur du plaquage de la boîte, en micron | 2 Micron |
| Matière boîte | Métal |
| Si matière de la boîte métal, type | Acier |
| Etanchéité (ATM) | 3 ATM |
| Entrecorne | 12 mm |
| Fermeture boite | Clipsé |
| Fermoir Doré / Chromé | Doré |
| Couleur de la boite | Doré |
| Marque | CERTUS |
| Couleur des chiffres | Noir |
| Cadran pédagogique | Non |
| Taille de la boite | 22mm |
