| Type d’utilisateur | Femme |
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2035 |
| Matière bracelet | Métal |
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle deployante avec sécurité |
| Affichage du jour | Non |
| Affichage de la date | Non |
| Chronographe | Non |
| Alarme | Non |
| Type d’index | Chiffres arabes |
| Matière verre | Minéral |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Couleur du bracelet | 2 Tons chromé / doré |
| Type de produit | Montre |
| Si bracelet métal, type | Acier |
| Couleur des aiguilles | Noir |
| Plaquage boîte | OUI |
| Matière de plaquage de la boîte | IPS + IPG |
| Forme de la boîte | Rond |
| Matière boîte | Métal |
| Si matière de la boîte métal, type | Acier |
| Inclusion boîte | NON |
| Etanchéité (ATM) | 3 ATM |
| Entrecorne | 14 mm |
| Fermeture boite | Clipsé |
| Couleur de la boite | Bicolore |
| Marque | CERTUS |
| Couleur des chiffres | Noir |
| Cadran pédagogique | Non |
| Taille de la boite | 28.5mm |
