| Type d’utilisateur | Femme | 
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) | 
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2035 | 
| Matière bracelet | synthétique | 
| Système de fermeture | Fermoir | 
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle | 
| Affichage du jour | Non | 
| Affichage de la date | Non | 
| Chronographe | Non | 
| Alarme | Non | 
| Type d’index | Bâtons | 
| Matière verre | Minéral | 
| Couleur du cadran | Moutarde | 
| Couleur du bracelet | Moutarde | 
| Type de produit | Montre | 
| Couleur des aiguilles | Doré | 
| Plaquage boîte | OUI | 
| Matière de plaquage de la boîte | IPG | 
| Forme de la boîte | Rond | 
| Matière boîte | Métal | 
| Si matière de la boîte métal, type | Zamac | 
| Inclusion boîte | NON | 
| Inclusion bracelet | NON | 
| Etanchéité (ATM) | 3 ATM | 
| Entrecorne | 16 mm | 
| Fermeture boite | Clipsé | 
| Lunette oui / non | Non | 
| Fermoir Doré / Chromé | Doré | 
| Couleur de la boite | Doré | 
| Couleur de l’index | Doré | 
| Marque | GO | 
| Cadran pédagogique | Non | 
| Taille de la boite | 34 mm | 
| Epaisseur boite | 8mm | 
| Ligne de produit | G-8h | 
 
				