| Type d’utilisateur | Homme |
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2315 |
| Matière bracelet | Métal |
| Système de fermeture | Fermoir |
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle deployante avec sécurité |
| Affichage du jour | Non |
| Affichage de la date | Oui |
| Emplacement, en heure | 3 |
| Chronographe | Non |
| Alarme | Non |
| Type d’index | Bâtons et chiffres arabes |
| Si affichage analogique, aiguilles luminescentes | Oui |
| Matière verre | Minéral |
| Couleur du cadran | Bleu foncé |
| Couleur du bracelet | Argenté |
| Type de produit | Montre |
| Si bracelet métal, type | Acier replié |
| Couleur des aiguilles | Argenté / lumineuses |
| Forme de la boîte | Rond |
| Matière boîte | Métal |
| Si matière de la boîte métal, type | Acier |
| Inclusion boîte | NON |
| Inclusion bracelet | NON |
| Etanchéité (ATM) | 10 ATM |
| Entrecorne | 20 mm |
| Lunette oui / non | Oui |
| Couleur de la boite | Argenté |
| Couleur de l’index | Argenté/ lumineux |
| Marque | CERTUS |
| Couleur des chiffres | Argenté |
| Cadran pédagogique | Non |
| Taille de la boite | 40 mm |
