| Type d’utilisateur | Homme |
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2353 |
| Matière bracelet | Cuir |
| Système de fermeture | Fermoir |
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle |
| Affichage de la date | Oui |
| Emplacement, en heure | 3 |
| Type d’index | Bâtons et chiffres arabes |
| Matière verre | Minéral |
| Couleur du cadran | Bleu foncé |
| Couleur du bracelet | Bleu foncé |
| Type de produit | Montre |
| Couleur des aiguilles | Argenté / lumineuses |
| Plaquage boîte | OUI |
| Matière de plaquage de la boîte | Plaquage Noir |
| Forme de la boîte | Rond |
| Matière fond de la boîte | Métal |
| Si matière fond de la boîte métal, type | Acier |
| Matière boîte | Métal |
| Si matière de la boîte métal, type | Acier |
| Etanchéité (ATM) | 10 ATM |
| Entrecorne | 22 mm |
| Fermeture boite | Vissé |
| Lunette oui / non | Oui |
| Couleur lunette | Noire |
| Couleur trotteuse | Rouge moyen |
| Fermoir Doré / Chromé | Noir |
| Couleur de la boite | Noir |
| Couleur de l’index | Argenté |
| Marque | RUCKFIELD |
| Taille de la boite | 44 mm |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2315 |
